Вышка-тура
Вышки-туры строительные – это специальные передвижные металлические конструкции башенного типа. Основная задача – обеспечить быстрый доступ на относительно не большую высоту (смотрите таблицы ниже).
Сооружение собирается из сварных рам с перекладинами и дополнительными связями без использования специальных инструментов. Соединение происходит посредством состыковки «труба в трубу». Весь каркас закрепляется на колёсной базе, что позволяет перемещать конструкцию вдоль стен здания. Перед началом работ колёса нужно зафиксировать – это придаёт конструкции устойчивость.
Вышки-туры аналогичны по функционалу лесам строительным, а выбор с чего производить работы – зависит от места использования. При проведении работ на невысоких строениях либов местах, где нужно организовать быстрый доступ на непродолжительное время – тогда дешевле и быстрее смонтировать вышки-туры.
Существует много разновидностей вышек-тур. Визуально они похожи, а отличия кроются в максимальной отметке монтажа, несущей способности, габаритах рабочих площадок и высоте установки настила.
Ниже представлено описание самых популярных моделей оборудования.
Передвижная сборно-разборная вышка ПСРВ-7.5
Помост 1.60*0.60 м. Нормативная нагрузка 200 кгс/кв.м.
Фото 1.
Наименование | Кол-во секций | Общая высота, м. | Высота до рабочей платформы, м. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ПСРВ 7.5-2.69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 105.2 |
ПСРВ 7.5-3.89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 127.4 |
ПСРВ 7.5-5.09 | 3 | 5.09 | 4.09 | 165.6 |
ПСРВ 7.5-6.29 | 4 | 6.29 | 5.29 | 189.3 |
ПСРВ 7.5-7.49 | 5 | 7.49 | 6.49 | 211.5 |
Таблица 1. Технические характеристики передвижной сборно-разборной вышки ПСРВ-7.5
Передвижная вышка ПСРВ-21
Помост 2.00*1.20 м. Нормативная нагрузка 200 кгс/кв.м.
Фото 2. Сборно-разборная вышка ПСРВ-21
Наименование | Кол-во секций | Общая высота, м. | Высота до рабочей платформы, м. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ПСРВ 21.0-2.69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 126.7 |
ПСРВ 21.0-3.89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 151.5 |
ПСРВ 21.0-5.09 | 3 | 5.09 | 4.09 | 192.3 |
ПСРВ 21.0-6.29 | 4 | 6.29 | 5.29 | 218.8 |
ПСРВ 21.0-7.49 | 5 | 7.49 | 6.49 | 243.8 |
ПСРВ 21.0-8.69 | 6 | 8.69 | 7.69 | 270.3 |
ПСРВ 21.0-9.89 | 7 | 9.89 | 8.89 | 295.1 |
ПСРВ 21.0-11.09 | 8 | 11.09 | 10.09 | 319.9 |
ПСРВ 21.0-12.29 | 9 | 12.29 | 11.29 | 344.7 |
ПСРВ 21.0-13.49 | 10 | 13.49 | 12.49 | 369.5 |
ПСРВ 21.0-14.69 | 11 | 14.69 | 13.69 | 394.3 |
ПСРВ 21.0-15.89 | 12 | 15.89 | 14.89 | 419.1 |
ПСРВ 21.0-17.09 | 13 | 17.09 | 16.09 | 443.9 |
ПСРВ 21.0-18.29 | 14 | 18.29 | 17.29 | 468.7 |
ПСРВ 21.0-19.49 | 15 | 19.49 | 18.49 | 493.5 |
ПСРВ 21.0-20.69 | 16 | 20.69 | 19.69 | 518.3 |
Таблица 2. Технические характеристики
Передвижная сборно-разборная вышка ПСРВ-22
Помост 2.00*2.00 м. Нормативная нагрузка 200 кгс/кв.м.
Фото 3. Сборно-разборная вышка
Наименование | Кол-во секций | Общая высота, м. | Высота до рабочей платформы, м. | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|
ПСРВ 22.0-2.69 | 1 | 2.69 | 1.69 | 134 |
ПСРВ 22.0-3.89 | 2 | 3.89 | 2.89 | 170 |
ПСРВ 22.0-5.09 | 3 | 5.09 | 4.09 | 229 |
ПСРВ 22.0-6.29 | 4 | 6.29 | 5.29 | 261 |
ПСРВ 22.0-7.49 | 5 | 7.49 | 6.49 | 293 |
ПСРВ 22.0-8.69 | 6 | 8.69 | 7.69 | 325 |
ПСРВ 22.0-9.89 | 7 | 9.89 | 8.89 | 357 |
ПСРВ 22.0-11.09 | 8 | 11.09 | 10.09 | 389 |
ПСРВ 22.0-12.29 | 9 | 12.29 | 11.29 | 421 |
ПСРВ 22.0-13.49 | 10 | 13.49 | 12.49 | 453 |
ПСРВ 22.0-14.69 | 11 | 14.69 | 13.69 | 485 |
ПСРВ 22.0-15.89 | 12 | 15.89 | 14.89 | 517 |
ПСРВ 22.0-17.09 | 13 | 17.09 | 16.09 | 549 |
ПСРВ 22.0-18.29 | 14 | 18.29 | 17.29 | 581 |
ПСРВ 22.0-19.49 | 15 | 19.49 | 18.49 | 613 |
ПСРВ 22.0-20.69 | 16 | 20.69 | 19.69 | 645 |
ПСРВ 22.0-21.89 | 17 | 21.89 | 20.89 | 677 |
Таблица 3. Технические характеристики передвижной сборно-разборной вышки
Для получения более подробной консультации и заказа вышки-туры в Екатеринбурге – звоните +7 (343) 251-52-06 или отправьте заявку.